| Sr. No. | Student Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Balraj Daljit Singh | EY GDS |
| 2 | Simran Jain | EY GDS |
| 3 | Riya Srivastava | BNY Mellon |
| 4 | Samruddhi Gopal Joshi | BNY Mellon |
| 5 | Vidhi Taylor | BNY Mellon |
| 6 | Jana Lisa Amal | BNY Mellon |
| 7 | Kritik Sharma | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 8 | Louhit Bathla | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 9 | Khole Atharva Atul | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 10 | Anshu Shikha | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 11 | Kumari Khushi Singh | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 12 | Kanishka Nasa | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 13 | Gauri Sawla | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited |
| 14 | Chaudhari Parth Sanjay | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited |
| 15 | Kapdekar Kanhaiya Santosh | ICICI Prudential Asset Management Company |
| 16 | Rohit Sanjay Shinde | EY GDS |
| 17 | Aishwarya Kumari | EY GDS |
| 18 | Shruti Jain | EY GDS |
| 19 | Aditi Singh | EY GDS |
| 20 | Mane Sushant Keshav | Grasim Industries (Birla Opus) |
| 21 | Aditya Suresh Chaudhari | Grasim Industries (Birla Opus) |
| 22 | Pagare Kunal Sanjay | Reliance Industries Limited |
| 23 | Garvita Sharma | Grasim Industries (Birla Opus) |
| 24 | Hemanti Negi | Go MMT (Make My Trip) |
| 25 | Ronak Mantri | Runwal Developers Private Limited |
| 26 | Ankush Choudhary | Savex Technologies Pvt. Ltd. |
| 27 | Prajal Rathi | FIS Global |
| 28 | Akanksha Dilip Wande | Godrej Properties |
| 29 | Akshat Rawat | Lodha Ventures (HoABL) |
| 30 | Riya | Pattern |
| 31 | Jaishree Suryavanshi | Pattern |
| 32 | Gauri S Tatkondawar | Pattern |
| 33 | Chinmayee | SRV Media |
| 34 | Suvarna Nithyanand Ratan | Straumann Group |
| 35 | Kshithija Rithish | Go Digit Insurance |
| 36 | Anmol Gangal | Tata Capital Limited |
| 37 | Garvit Khandelwal | Tata Capital Limited |
| 38 | Prithviraj Modak | Tata Capital Limited |
| 39 | Najmus Sahar | Tata Capital Limited |
| 40 | Satyajit Mohapatra | Mondelez International |
| 41 | Kajal Maroti Kapgate | Deloitte Shared Services India |
| 42 | Snehal Angas Satpute | Deloitte Shared Services India |
| 43 | Kishan Kunal | Deutsche Bank |
| 44 | Gunjan | HCL Technologies Limited |
| 45 | Prem Yadav | Sundaram Home Finance Limited |
| 46 | Shivangi Dubey | Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. |
| 47 | Shakti Sen | Sundaram Home Finance Limited |
| 48 | Anandita Kumari | U GRO Capital Limited |
| 49 | Ankita Poonia | Infosys Limited |
| 50 | Harsh Kumar | Infosys Limited |
| 51 | Bochare Harshal Nanasaheb | Infosys Limited |
| 52 | Komal Kumari Singh | Infosys Limited |
| 53 | Prena Bhagtani | Infosys Limited |
| 54 | Sanskriti Sharma | Infosys Limited |
| 55 | Kumbhar Siddhi Dharmendra | Infosys Limited |
| 56 | Dhumal Pratik Yashwant | Infosys Limited |
| 57 | Anchal Yadav | Infosys Limited |
| 58 | Anushka Santosh Tawde | Infosys Limited |
| 59 | Ayush Mishra | Infosys Limited |
| 60 | Meghana Vyas | Infosys Limited |
| 61 | Akshata Kedarnath Khandegal | JSW Energy Limited |
| 62 | Nupur Sanjayrao Yenurkar | Infosys Limited |
| 63 | Bhargav Vasani | Infosys Limited |
| 64 | Deepak Lohar | Clix Capital |
| 65 | Nivedita Chawda | Pipeline Infrastructure Limited |
| 66 | Ashish Kumar | Persistent Systems |
| 67 | Anamika | JSW Energy Limited |
| 68 | Atul Singh Bhadoriya | Allcargo GATI Ltd |
| 69 | Drishti Jamb | Writers Corporation |
| 70 | Ayan Bhowmik | SBI Life Insurance |
| 71 | Riya Jain | Team Computers Pvt. Ltd. |
| 72 | Shobhit Rathore | Tata Technologies |
| 73 | Adya Nagaraj | Tata Technologies |
| 74 | Rugvedi Sunil Patil | Quality Kiosk Technologies |
| 75 | Apeksha Suhaney | Kalpataru Limited |
| 76 | Narode Tanmay Prakash | Eveready Industries India Limited (EIIL). |
| 77 | Gayatri Rajendra Dalu | Infosys Limited |
| 78 | Shivam Karodiya | EazyDiner |
| 79 | Madrewar Siddhi Bhanudas | EazyDiner |
| 80 | Kajal Hirani | Atul Limited |
| 81 | Animesh Srivastava | Himalaya Wellness Company |
| 82 | Arnima Thakur | Birla Opus Paints (Grasim Industries Ltd.) |
| 83 | Susar Aniket Gajanan | Tata Consultancy Services (TCS) |
| 84 | Sahu Sushmita Narsingh | Tata Consultancy Services (TCS) |
| 85 | Ashish Ranjan | Acuity Knowledge Partners |
| 86 | Aditya Agarwal | Xanadu Realty |
| 87 | Rishabh Arya | Xanadu Realty |
| 88 | Tanmay Dilip Dhapodkar | Xanadu Realty |
| 89 | Preksha Jain | Xanadu Realty |
| 90 | Rishikesh Dashrath Shewale | Xanadu Realty |
| 91 | Satwick Tripathi | Candour Pro Managed Solutions Private Limited |
| 92 | Varsha Pandey | Tata Technologies |
| 93 | Shrutam Laxmikant Mishra | HDFC Bank Limited |
| 94 | Metkar Siddhesh Satish | HDFC Bank Limited |
| 95 | Sheryll Stanley Johnny | Busybees Logistics Solutions Pvt. Ltd.(XpressBees) |
| 96 | Amisha Singh | Greenlam Industries Limited |
| 97 | Surendra Yadav | SBI Mutual Fund |
| 98 | Vishal Yadav | Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Limited |
| 99 | Krunal Girish Bajpai | ESDS Software Solution Limited |
| 100 | Aditya Kumar | Oyo Rooms |
| 101 | Avina Surendra Chahande | Oyo Rooms |
| 102 | Devansh Malviya | Oyo Rooms |
| 103 | Yashashri Anil Jawade | Oyo Rooms |
| 104 | Mansi Agrawal | Oyo Rooms |
| 105 | Nishant Pramod Hiwanj | Oyo Rooms |
| 106 | A Ishaan | Oyo Rooms |
| 107 | Chetan Purushottam Nagmoti | Oyo Rooms |
| 108 | Ritik patil | Grand view research |
| 109 | Rohit Kumar | BlueStone |
| 110 | Sairam Padhi | BlueStone |
| 111 | Shivam Pathak | Ecolab |
| 112 | Niraj Singh | Kohinoor Group |
| 113 | Shubhangi Soni | Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. |
| 114 | Saroja Tambare | Kohinoor Group |
| 115 | nishant panch | Sony India ltd |
| 116 | priyanshu thakur | Kasturi Housing Pvt ltd |
| 117 | vaishnavi bachate | CIEL HR |
| 118 | Vishal Kharate | CIEL HR |
| 119 | Tarini Jahagirdar | BNY Mellon |
| 120 | Sharayu Mohan Salunke | BoardInfinity |
| 121 | Jhanvi Jain | Cushman & Wakefield |
| 122 | Vijay Arjun Malave | Movidu Technology Pvt Ltd |
| 123 | Akhil Gupta | IFB Industries Ltd |
| 124 | Samarth Saxena | Niva Bupa Health Insurance Company Limited |
| 125 | Sagar Kanad Dilipkumar | UPS Logistics Private Limited |
| 126 | Ellena Shaju | (Fullerton Ltd) SMFG India Credit Company Limited |
| 127 | Omkar Amardeep Tadas | Stratton Realty |
| 128 | Rao Ridhima Sarangam Balaji | HCL Technologies Ltd |
| 129 | Dake Aditya Rajkumar | Coffee Day Beverages |
| 130 | Bhandwalkar Neha Narendra | Cognizant |
| 131 | Urvashi Fotedar | Cognizant |
| 132 | Sujata Haridas Ghavate | Cognizant |
| 133 | Lunawat Rushabh Rahul | Cognizant |
| 134 | Palash Bhaiji | TMTL β TAFE Motors and Tractors Limited |
| 135 | Bhingare Gaurav Rajendra | Cordelia Cruises |
| 136 | Shah Khushbuben Amratlal | Cognizant |
| 137 | Vanshika Malviya | Cognizant |
| 138 | Suryawanshi Vaibhavi Ramesh | Cognizant |
| 139 | Adari Geetaamruta | Cognizant |
| 140 | Nandini Shrivastava | Cognizant |
| 141 | Manjeet Patel | Infoedge India Limited |
| 142 | Shreya Singh | HCL Technologies Limited |
| 143 | Shubhangi Shukla | Wells Fargo |
| 144 | Nishita Gahlot | Blue Energy Motors Limited |
| 145 | Prajwal Ruprao Dhapke | JM Financial Group - Dwello |
| 146 | Ajay Joshi | Oracle Financial Services Software Limited (OFSS) |
| 147 | Patil Nikhil Balasaheb | Baxter Planning |
| 148 | Akanksha Nayak | Federal Bank Limited |
| 149 | Sameeksha Bahl | Federal Bank Limited |
| 150 | Gupta Agarwal Pranay Bharat | Commedia India |
| 151 | Debosmita Misra | HDFC Sales |
| 152 | Khushi Jain | HCL Technologies Limited |
| 153 | Jadhav Swarali Rajendra | HDFC Sales |
| 154 | Amisha Singh | Bacardi India Private Limited |
| 155 | Nimita Malviya | Foundit (Monster.com) |
| 156 | Prayag Jain | Odoo |
| 157 | Gourav Laxkar | Odoo |
| 158 | Harsh Bhawnani | Foto Owl |
| 159 | Sawara Goyenka | Petpooja |
| 160 | Rhushikesh Pramod Mehendale | State Street |
| 161 | Mayank Raj | Movidu Technology Pvt Ltd |
| 162 | Akanksha | Allegis Global Solutions |
| 163 | Pisal Akshada Hemant | Allegis Global Solutions |
| 164 | Prerana Adhikari | Allegis Global Solutions |
| 165 | Anshika Chaturvedi | Allegis Global Solutions |
| 166 | Mohit Saha | Allegis Global Solutions |
| 167 | Vaibhav Singh Baghel | Cognizant |
| 168 | Ghotekar Sneha Sahebrao | Cognizant |
| 169 | Aditi Singh | Cognizant |
| 170 | Snehasish Panda | Gryphon Academy Pvt. Ltd. |
| 171 | Shantanu Khot | Viraj Profiles Private Limited |
| 172 | Aishwary Rambilas Singh | Capgemini India |
| 173 | Tisage Lokesh Rajendra | Firstcry.com |
| 174 | Abhishek Kachru Jadhav | Tata Consultancy Services |
| 175 | Rahul Rajendra Jain | MyGate |
| 176 | Amey Aniruddha Pimplapure | MyGate |
| 177 | Pooja Garg | Capgemini India |
| 178 | Chirag Randhir | Capgemini India |
| 179 | Jain Yasika Manojkumar | Capgemini India |
| 180 | Simran Shukla | JSW Steel Ltd. |
| 181 | Simran Nagendra Rai | HDFC Sales Pvt. Ltd. |
| 182 | Yash Walia | Tata Consultancy Services |
| 183 | Dewansh Rawat | Tata Consultancy Services |
| 184 | Tidke Om Virendra | Easebuzz |
| 185 | Prateek Chechani | Niyo Solutions |
| 186 | Anushka Singh | Niyo Solutions |
| 187 | Sonune Aniket Bhagwat | JSW Steel Ltd. |
| 188 | Shivam Ramgirwar | AU Small Finance Bank Limited |
| 189 | Ojaswa Khare | Knowledgeforce IT Services India Private Limited (Kforce) |
| 190 | Sakshi Singh | Knowledgeforce IT Services India Private Limited (Kforce) |
| Sr. No. | Student Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Sumit Garg | Schneider Electric India |
| 2 | Janhavi Deshmukh | Reliance Industries Limited |
| 3 | Simran Prem Ahuja | Reliance Industries Limited |
| 4 | Parab Sankalpa Rama | Reliance Industries Limited |
| 5 | Sarthak Joshi | ICICI Bank Limited |
| 6 | Ayush Raj Singh | ICICI Bank Limited |
| 7 | Avadhi Jain | First Source Solutions Ltd |
| 8 | Divyansh Chandraprakash Singh | First Source Solutions Ltd |
| 9 | Kaushal Kumar | First Source Solutions Ltd |
| 10 | Reni Adeena Joseph | First Source Solutions Ltd |
| 11 | Ayushi Singh | Deloitte US Tax |
| 12 | Aditya Vaman Shet Shirodkar | Deloitte US Tax |
| 13 | Srivastava Simran Vijaykumar | Deloitte US Tax |
| 14 | Arti Mishra | Deloitte US Tax |
| 15 | Pooja Singh | Deloitte US Tax |
| 16 | Anoop Agarwal | Deloitte US Tax |
| 17 | Kothari Jash Devenbhai | Deloitte US Tax |
| 18 | Kaushik Harshavardhan | Deloitte US Tax |
| 19 | Anushri Sudhir Lawhale | Deloitte US Tax |
| 20 | Ashutosh Kumar Gupta | Bajaj Finserv Limited |
| 21 | Shruti Sanjay Sawant | Bajaj Finserv Limited |
| 22 | Ishani Abbott | Mahindra & Mahindra Financial |
| 23 | Nakul Saraf | Mazars LLP |
| 24 | Adit Salecha | lcestasy Projects Private limited |
| 25 | Jahanvi Bhawsar | Price Water House Cooper Acceleration Centre (PwC AC) |
| 26 | Khandait Nirali Jayantkumar | Price Water House Cooper Acceleration Centre (PwC AC) |
| 27 | Shetye Gargi Shyam | Price Water House Cooper Acceleration Centre (PwC AC) |
| 28 | Gagan Deep Singh | Price Water House Cooper Acceleration Centre (PwC AC) |
| 29 | Subrat Sahu | Price Water House Cooper Acceleration Centre (PwC AC) |
| 30 | Khushboo Manwani | Reliance BP Mobility Limited |
| 31 | Atharva Maheshwari | Reliance BP Mobility Limited |
| 32 | Mane Mugdha Mukesh | Infosys Limited |
| 33 | Mitalee Khare | Infosys Limited |
| 34 | Anjali | Infosys Limited |
| 35 | Nidhi Pandey | Infosys Limited |
| 36 | Yash Shashikant Shinde | Grasim Industries Limited |
| 37 | Anmol Sachdeva | VE Commercial Vehicles Limited |
| 38 | Abhishek Roy Choudhury | Infosys Limited |
| 39 | Nehal Maheshwari | Dell Technologies |
| 40 | Akanksha Singh | Annapurna Finance Private Limited. |
| 41 | Tanmay Shah | Tata Technologies Limited (TTL) |
| 42 | Stuthi Jain | Writer Corporation |
| 43 | Pranab Mangaraj | SuperProcure |
| 44 | Jadhav Samruddhi Mahendra | Savex Technologies Pvt. Ltd. |
| 45 | Geetanjali Shukla | BNY Mellon |
| 46 | Rahul Kumar Yadav | Tata Capital Limited |
| 47 | Shivam Kumar Singh | Tata Capital Limited |
| 48 | Utkarsh Yadav | Tata Capital Limited |
| 49 | Abhishek Tripathi | OfBusiness |
| 50 | Khode Aditya Bhimashankar | OfBusiness |
| 51 | Prajwal Kumar | OfBusiness |
| 52 | Raunak Jain | Sundaram Finance Limited |
| 53 | Supriya Sahu | Sundaram Finance Limited |
| 54 | Abhishek Yadav | Sundaram Finance Limited |
| 55 | Abhishek Jain | Sundaram Finance Limited |
| 56 | Nevase Swapnil Nilkanth | Sprng Energy (Shell Member) |
| 57 | Diksha Agarwal | PriceWaterHouseCoopers India |
| 58 | Hrishita Shukla | PriceWaterHouseCoopers India |
| 59 | Kaustubh Trivedi | ICICI Bank Limited |
| 60 | Arpit Gupta | ICICI Bank Limited |
| 61 | Ekansh Naveen | ICICI Bank Limited |
| 62 | Yukta Niteen Sonigra | ICICI Bank Limited |
| 63 | Parul Singh | Lodha Ventures (HoABL) |
| 64 | Sonwane Arpita Prakash | Lodha Ventures (HoABL) |
| 65 | Sachin Tiwari | Lodha Ventures (HoABL) |
| 66 | Stuti Jain | CavinKare Pvt. Ltd. |
| 67 | Dhomse Harshvardhan Surendra | Reliance Retail |
| 68 | Saif Ali Khan | Reliance Retail |
| 69 | Pooja Bhatt | Reliance Retail |
| 70 | Lucky Pamnani | Avalon Global Research |
| 71 | Pratik Nagoba Dhawas | HCL Technologies Limited. |
| 72 | Gunjan Yadav | Trent Limited (A Tata Enterprise) |
| 73 | Himanshu Rathore | FIS Global |
| 74 | Veedhi Neeraj Laddha | FIS Global |
| 75 | Pratik Shelkar | Indus Biotech Limited |
| 76 | More Ankit | NestlΓ© India Ltd. |
| 77 | Ojas Mundre | Emcure Pharmaceuticals Limited |
| 78 | Shreya Mishra | Emcure Pharmaceuticals Limited |
| 79 | Hritik Jeurker | Tecnotree |
| 80 | Surana Sayani Devraj | Tecnotree |
| 81 | Gagan Sanjeev Gupta | Birlasoft |
| 82 | Himanshu Kumar | Mother Dairy |
| 83 | Patil Chetan Sanjay | Mother Dairy |
| 84 | Kore Shrishailya Shyam | ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd |
| 85 | Ritu Bhatt | Bajaj Electricals Limited (BEL) |
| 86 | Rajyavardhan Singh Parwal | The Guardians Real Estate Advisory |
| 87 | Akash | The Guardians Real Estate Advisory |
| 88 | Acheentya Verma | The Guardians Real Estate Advisory |
| 89 | Arpit Pawar | The Guardians Real Estate Advisory |
| 90 | Shubham Pradhan Prajapati | Federal Bank Limited |
| 91 | Mayuri Sambhaji Kesarkar | Federal Bank Limited |
| 92 | KM Drashti Gupta | Lighthouse Learning Private Limited |
| 93 | Amodh Anil Pise | Lighthouse Learning Private Limited |
| 94 | Abhishek Yadav | Infosys BPM Limited |
| 95 | Yejare Omkar Shankar | Synoptek India Pvt. Ltd. |
| 96 | Ananya Tripathi | Deloitte Consulting Ltd |
| 97 | Harshita Manwani | Deloitte Consulting Ltd |
| 98 | Priyanka Khandelwal | Deloitte Consulting Ltd |
| 99 | Radhika Sharma | Deloitte Consulting Ltd |
| 100 | Shakshi Modi | Deloitte Consulting Ltd |
| 101 | Snehal Narayan Gund | Deloitte Consulting Ltd |
| 102 | Tripti Nayak | Deloitte Consulting Ltd |
| 103 | Aakash Agrawal | Aptar Pharma India Private Limited |
| 104 | Shaziya | ACG World |
| 105 | Bhanu Pratap Singh Negi | Policy Bazar |
| 106 | Devyani Sharma | ICICI Prudential Life Insurance |
| 107 | Akanksha | Epsilon Carbon Pvt. Ltd. |
| 108 | Patil Digvijay Sanjay | 6D Technologies |
| 109 | Deshmukh Anuja Vijay | Infosys Limited |
| 110 | Keya Rani Das | Infosys Limited |
| 111 | Palak | Smollan Group |
| 112 | Mahida Harshkumar Dilipsinh | Infosys Limited |
| 113 | Chavan Sushant Shantaram | Purple Zone |
| 114 | Giri Avdhoot Mahadeo | Voltas Limited |
| 115 | Priyanshi Tiwari | SBI Life Insurance Company Limited |
| 116 | Prasad Bhanupriya Ravindra | SBI Life Insurance Company Limited |
| 117 | Jaiswal Darshan Nitin | e-Zest Digital Solutions Pvt. Ltd |
| 118 | Bhavesh Champawat | SLB OneSubsea |
| 119 | Daf Sagar Jitendra | Infosys Limited |
| 120 | Komarpant Aditya Ashok | Infosys Limited |
| 121 | Pranjal Chatap | Futops Technologies India Pvt. Ltd. |
| 122 | Archita Jain | Xanadu Realty |
| 123 | Prerna Karekar | Xanadu Realty |
| 124 | Shivam Kumar | Xanadu Realty |
| 125 | Uday Bhan | Xanadu Realty |
| 126 | Shubham Sayal | EazyDiner Pvt. Ltd. |
| 127 | Vivek Paul | SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit) |
| 128 | Chhavi Maliwal | Saint-Gobain India Pvt Ltd |
| 129 | Shruti Kumari | Saint-Gobain India Pvt Ltd |
| 130 | Balkrishna Birla | Wipro Consumer Care & Lighting |
| 131 | Merin Sanjeev | Gryphon Academy Pvt. Ltd. |
| 132 | Tamanna Mathur | Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited. |
| 133 | Aman Kumar | Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited. |
| 134 | Shubhangi Shrivastava | Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited. |
| 135 | Ayushi Raghuvanshi | Kesseboehmer Furniture Fittings India Pvt. Ltd |
| 136 | Deshmukh Aishwarya Rajeshrao | Kesseboehmer Furniture Fittings India Pvt. Ltd |
| 137 | Kidey Radha Ajay | HCL Technologies Limited. |
| 138 | Priyanka Biswas | ICICI Prudential Life Insurance |
| 139 | Shubham Singh | Kesseboehmer Furniture Fittings India Pvt. Ltd |
| 140 | Suhani Agrawal | Prime Focus Technologies (PFT) |
| 141 | Rashmi Singh | Edureify Technology Pvt. Ltd. |
| 142 | Nidhi Arora | HCL Technologies Limited. |
| 143 | Kulkarni Mrunal Shekhar | Colive |
| 144 | Kritika Sisodiya | Cognizant Technology Solutions |
| 145 | Shruti Mishra | Cognizant Technology Solutions |
| 146 | Vanshika Nalode | Gryphon Academy Pvt. Ltd. |
| 147 | Priya Tulsiyani | HCL Technologies Limited. |
| 148 | Akhilesh Pokale | HCL Technologies Limited. |
| 149 | Navya Jain | Tata Consultancy Services Limited |
| 150 | Sanjan Sahal | Orient Cement Ltd ( C K Birla Group of companies) |
| 151 | Dhamande Krutik Sham | Orient Cement Ltd ( C K Birla Group of companies) |
| 152 | Anjali Goenka | HCL Technologies Limited. |
| 153 | Samvedana Vijay Ambade | HCL Technologies Limited. |
| 154 | Chirayu Balpande | Westcoast Optilinks |
| 155 | Prateek Acharya | CSA Advisor |
| 156 | Aakarshi Choudha | State Street Corporation |
| 157 | Abhi Billore | State Street Corporation |
| 158 | Shrangarika Shukla | State Street Corporation |
| 159 | Swastika Dadheech | State Street Corporation |
| 160 | Prachi Asati | State Street Corporation |
| 161 | Chandra Prakash Agarwal | HCL Technologies Limited. |
| 162 | Karan Ravi Khanchandani | Cordelia Cruises |
| 163 | Saniraj Dilip Tambe | Kent RO Systems Ltd |
| 164 | Anuj Tripathi | Team Computers Pvt. Ltd. |
| 165 | Isha Dangarh | Team Computers Pvt. Ltd. |
| 166 | Ajinkya Upare | Team Computers Pvt. Ltd. |
| 167 | Remanshu Dhar | Team Computers Pvt. Ltd. |
| 168 | Muskan Gupta | Persistent Systems Ltd. |
| 169 | Ashwin Verma | Investsphere Wealth Pvt Ltd |
| 170 | Faiza Shahab | JK Cement Limited |
| 171 | Aviral Nagar | Investsphere Wealth Pvt Ltd |
| 172 | Anshuman Tiwari | Aerem Solutions Private Limited. |
| 173 | Wankhade Shantanu Gajananrao | Aerem Solutions Private Limited. |
| 174 | Prateek Kumar | MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd. |
| 175 | Anubha Kaushal | Avalara Technologies Pvt Ltd |
| 176 | Shrishti Jain | Avalara Technologies Pvt Ltd |
| 177 | Aniket Dhande | Carborundum Universal Ltd (Murugappa Group) |
| 178 | Pote Bhavika Rajeshwar | Carborundum Universal Ltd (Murugappa Group) |
| 179 | Shreya Kar | Indus Towers Limited |
| 180 | Danao Lavinya Ramesh | Indus Towers Limited |
| 181 | Adkar Saurabh Bharat | NSEG Pvt. Ltd |
| 182 | Anjali Kumari Gupta | HCL Technologies Limited. |
| 183 | Mahatkar Dolly Pradeep | United Breweries Limited |
| 184 | Nikita Singh | MyGate |
| 185 | Harsha Sahu | The Guardians Real Estate Advisory |
| 186 | Vengurlekar Jagannath Vilas | The Guardians Real Estate Advisory |
| 187 | Bankar Sameer Sanjay | Wipro Technologies |
| 188 | Aditi Pyasi | UltraTech Cement Ltd. |
| 189 | Swarna Mahato | Infosys Limited |
| 190 | Almas Fatma | Infosys Limited |
| 191 | Muskan Kumari | Infosys Limited |
| 192 | Yashika Vijay | Springworks |
| 193 | Patil Devika Vijay | DgNote Technologies Private Limited |
| 194 | Anushka Dupare | Infosys Limited |
| 195 | Dange Isha Sanjay | Gryphon Academy Pvt. Ltd. |
| 196 | Joselin Varghese | Infosys Limited |
| 197 | Salunkhe Prathmesh Anil | Saint-Gobain Construction Chemicals Ltd |
| 198 | Kalyani Sudhir Kawle | Yash Technologies |
| 199 | Tanya | SKLR Edtech Pvt Ltd (Skolar) |
| 200 | Bhushan More | YES Securities (India) Limited. |
| 201 | Barbate Namrata Sanjay | Infosys Limited |
| 202 | Aniket Kochhar | Infosys Limited |
| 203 | Alwin Alexander | Infosys Limited |
| 204 | Shakshi Gupta | Infosys Limited |
| 205 | Muskan Soni | Infosys Limited |
| 206 | BIMHRD | HRD2219318 |
| 207 | BIMHRD | HRD2219346 |
| 208 | BIMHRD | HRD2219137 |
| 209 | BIMHRD | HRD2219433 |
| Sr. No. | Student Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Suruchi Mishra | Bajaj Finance Limited |
| 2 | Raksha Rajendra Bandebuche | Amazon Transportation Services Private Limited |
| 3 | Rutuja Yawalkar | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 4 | Fareha Khan | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 5 | Zurunge Omkar Narendra | Bajaj Housing Finance LTD |
| 6 | Saloni Pareek | Bajaj Housing Finance LTD |
| 7 | Samarth Gupta | ICICI Bank Limited |
| 8 | Ojha Priya Girish | ICICI Bank Limited |
| 9 | Deepesh Yadav | ICICI Bank Limited |
| 10 | Nidhi Gaur | ICICI Bank Limited |
| 11 | Aachal Bobade | ICICI Bank Limited |
| 12 | Mate Veena Bipin | ICICI Bank Limited |
| 13 | Deshmukh Rishikesh Dilip | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 14 | Neha Saraswat | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 15 | Rachit Balkrishna Karkera | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 16 | Nitika Maheshwari | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 17 | Sanjoly Jain | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 18 | Aditi Vitonde | Addverb Technologies Pvt Ltd |
| 19 | Anshika Sah | Verity Knowledge Solutions |
| 20 | Lokesh Singh Banafer | Verity Knowledge Solutions |
| 21 | Ayushee Tiwari | Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd |
| 22 | Rajvardhan Singh | FPL Technologies Pvt. Ltd. |
| 23 | Nilesh Uttam Tilekar | Reliance Industries Limited |
| 24 | Radhika Mehra | Reliance Industries Limited |
| 25 | Teena Raghuwanshi | PwC Acceleration Centers |
| 26 | Wadikar Unmesh Raghavendra | Sodexo India Services Private Limited |
| 27 | Rahul Kumar | Marico India Limited |
| 28 | Diksha Ingle | Tietoevry |
| 29 | Tejal Sachit Oke | Addverb Technologies Pvt Ltd |
| 30 | Rakshita Jain | EY (Global Delivery Services) |
| 31 | Ninawe Shubham Jagdish | Tata Technologies Limited |
| 32 | Riya Mishra | Deutsche India Pvt. Ltd. |
| 33 | Divya Gupta | Tecnotree Convergence Private Limited |
| 34 | Sabbella Venkata Reddy | Tecnotree Convergence Private Limited |
| 35 | Dhumal Prajwal Ravindra | Kantar AQ |
| 36 | Aastha Batra | SRF Limited |
| 37 | Kirti Bhagwani | SRF Limited |
| 38 | Shrikant Verma | SRF Limited |
| 39 | Ankit Kumar Gupta | Grand View Research |
| 40 | Alya Baig | KPIT Technologies Limited |
| 41 | Sparsh Jasuja | Akrivia Automation Pvt Limited |
| 42 | Sahil Patwa | Make My Trip |
| 43 | Pawar Aishwarya Sarjerao | Bajaj Finserv Limited |
| 44 | Thengane Anirudha Devendra | Bajaj Finserv Limited |
| 45 | Solkar Shravani Sanjay | H&R Johnson (India) LTD |
| 46 | Shwetanshu Sheshansh | H&R Johnson (India) LTD |
| 47 | Prateesh Gupta | Evalueserve.com |
| 48 | Gaikwad Utkarsha Uddhavrao | Cimcon Software (India) Pvt. Ltd. |
| 49 | Sonali Murari | Tata Technologies Limited |
| 50 | Shriya Mantri | Piramal Capital & Housing Finance Limited |
| 51 | Dev Kumar Vishnani | Wilh Loesch India Pvt. Ltd. |
| 52 | Shilpa Kumari | Wilh Loesch India Pvt. Ltd. |
| 53 | Shubh Padiyar | The Guardians India |
| 54 | Joshi Swarangi Mohan | CEAT Limited |
| 55 | Pooja Mishra | The Guardians India |
| 56 | Mansi Jaiswal | The Guardians India |
| 57 | Rutuja Vivek Joshi | Marquardt India Pvt. Ltd |
| 58 | Israni Kajal Mahesh | Marquardt India Pvt. Ltd |
| 59 | Cholamani Sahu | Feedback Advisory Services Pvt. Ltd. |
| 60 | Prajakta Sanjay Dudhe | Feedback Business Insights Pvt. Ltd. |
| 61 | Gauri Sankar S | VE Commercial Vehicles Ltd. |
| 62 | Abhi Jain | Annapurna Finance Private Limited |
| 63 | Astha Shrivastava | HDFC Bank Limited |
| 64 | Sakshi Rai | HDFC Bank Limited |
| 65 | Sree Varsha Sb | ICICI Bank Limited |
| 66 | Jain Adrsh Pravin | ICICI Bank Limited |
| 67 | Vanshika Soni | ICICI Bank Limited |
| 68 | Pallavi Sharma | Nineleaps Technology Solutions Private Ltd. |
| 69 | Mukul Anand | Reliance Retail Limited |
| 70 | Raveena Jain | Reliance Retail Limited |
| 71 | Ribhav Singh | Reliance Retail Limited |
